核心属性与适用场景
| # | 核心属性 | 主要特征 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 货币属性 | 价值存储、国际储备、全球认可 | 通胀上升期、货币贬值 |
| 2 | 避险属性 | 危机对冲、抵御风险 | 经济衰退、地缘冲突 |
| 3 | 商品属性 | 工业需求、珠宝消费 | 经济复苏、消费旺季 |
| 4 | 金融属性 | 投资标的、流动性强 | 成熟的金融市场 |
投资方式对比
| # | 投资方式 | 风险等级 | 流动性 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实物黄金 | ⭐⭐ | 较低 | 保守型 |
| 2 | 黄金ETF | ⭐⭐ | 高、T+0 | 稳健型 |
| 3 | 黄金股票 | ⭐⭐⭐ | 较高、T+1 | 积极型 |
| 4 | 黄金期货 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 高、T+0 | 激进型 |
根据属性制定策略
| # | 市场环境 | 主导属性 | 投资策略 | 品种选择 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通胀上升期 | 货币属性 | 超配贵金属 | 黄金为主 |
| 2 | 经济衰退期 | 避险属性 | 防御配置 | 黄金+白银 |
| 3 | 经济复苏期 | 商品属性 | 工业金属 | 铂金+钯金 |
| 4 | 金融危机期 | 避险属性 | 重仓黄金 | 纯黄金配置 |
投资建议
| # | 投资者类型 | 配置建议 | 建议品种 | 操作策略 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保守型 | 10% | 实物金条、黄金ETF | 长期持有,定投建仓 |
| 2 | 稳健型 | 20% | 黄金ETF + 黄金股票 | 核心仓位+波段操作 |
| 3 | 积极型 | 30% | 黄金股票 + 白银ETF | 趋势跟踪,动态调仓 |
| 4 | 激进型 | 灵活配置 | 黄金期货 + 期权 | 高频交易,严格止损 |
